Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del nivel educativo de la mujer en la violencia familiar en el distrito de Cajamarca en los años 2018 y 2019.
dc.contributor.advisor | Tantaleán Odar, Christian Fernando | |
dc.contributor.author | Navarro Torres de Barrantes, María Victoria | |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T16:23:20Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T16:23:20Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2835 | |
dc.description.abstract | El objeto de estudio de esta investigación es la influencia que tiene el nivel educativo de la mujer como víctima mayor de 18 años en la violencia familiar en los años 2018 y 2019 en el distrito judicial de Cajamarca. La muestra poblacional está conformada por 257 mujeres a partir de los 18 años a más a las que se les realizó una encuesta. El diseño del trabajo es no experimental de tipo básico, correlacional de corte transversal con un enfoque cualitativo; los métodos utilizados fueron el método sociológico, deductivo, biográfico y matemático-estadístico. Para la recolección de datos se elaboró un cuestionario que consta de dos variables: el nivel educativo con las dimensiones grado de instrucción, calidad de la educación y logro académico y la variable violencia familiar con las dimensiones de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica. La hipótesis de estudio: el nivel de educación de la mujer como víctima influye significativamente en la violencia familiar en el distrito de Cajamarca en los años 2018 y 2019, obtuvo una influencia con un d de Somers de -0.287, al ser significativa menor al 5 % se rechaza la hipótesis nula (Ho), por lo tanto, el nivel educativo de la mujer como víctima influye significativamente en la violencia familiar en el distrito de Cajamarca. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Repositorio institucional UPAGU. | es_ES |
dc.subject | Nivel educativo | es_ES |
dc.subject | violencia familiar | es_ES |
dc.subject | género | es_ES |
dc.subject | víctima | es_ES |
dc.title | Influencia del nivel educativo de la mujer en la violencia familiar en el distrito de Cajamarca en los años 2018 y 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Derecho Penal y Criminología | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Escuela de Posgrado. | es_ES |
dc.subject.ocde | Derecho | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [246]