Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la aplicación de las buenas prácticas de dispensación en farmacias y boticas del barrio San José, Cajamarca 2022
dc.contributor.advisor | Gallardo Coronado, Yudith | |
dc.contributor.author | Huamán Portal, Fredy Rolando | |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T16:20:35Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T16:20:35Z | |
dc.date.issued | 2023-08-02 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2834 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue establecer la relación entre los factores que influyen y la aplicación de las Buenas Prácticas de Dispensación en farmacias y boticas del barrio San José, Cajamarca 2022. El estudio fue descriptivo correlacional. La población estuvo constituida por 618 establecimientos que dispensan medicamentos en el área geográfica del barrio San José de Cajamarca, y una muestra de 59 establecimientos, entre farmacias y boticas. El instrumento utilizado para el recojo de información fue un cuestionario, tanto para los factores estudiados como para la aplicación de las buenas prácticas de dispensación. Los resultados muestran que un 61% de sujetos de la muestra se encuentran en un nivel moderado de actitud respecto a las actividades del proceso de dispensación, un 81% posee un nivel medio de conocimientos de las actividades del proceso de dispensación, y un 56% consideran que no disponen del tiempo suficiente para realizar el proceso de dispensación ni una buena remuneración para el ejercicio de sus funciones de dispensación. Los hallazgos en los factores fueron correlacionados con los del cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación, en el que un 52% cumple en un nivel alto. Se concluye que la actitud del personal está correlacionada de manera directa, positiva y alta con la aplicación de las buenas prácticas de dispensación; el factor conocimiento de las buenas prácticas de dispensación está correlacionado de manera directa, positiva y alta con la aplicación de estas, y el factor condiciones del personal está correlacionado de manera directa, positiva y alta con la aplicación de las buenas prácticas de dispensación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Dispensación | es_ES |
dc.subject | Actitud | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Recursos | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en la aplicación de las buenas prácticas de dispensación en farmacias y boticas del barrio San José, Cajamarca 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica. | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]