Mostrar el registro sencillo del ítem
LA OFERTA EXPORTABLE DE LAS PYMES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RUTA EXPORTADORA 2020 DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA
dc.contributor.advisor | Zelada Chavarry, Antero Manuel | |
dc.contributor.author | Huatay Huamán, María Medaly | |
dc.contributor.author | Sáenz Portocarrero, Karol Lizeth | |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T12:05:25Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T12:05:25Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2826 | |
dc.description.abstract | Para la actual investigación se planteó como objetivo general diagnosticar la oferta exportable de las micro y pequeñas empresas participantes en el programa Ruta Exportadora 2020 de las provincias de Cajamarca. La investigación fue del tipo básica, de nivel descriptivo, empleando un método de investigación analítico y con un diseño transversal. La población de estudio considerada fue todas las empresas exportadoras de la Ruta Exportadora 2020 de la provincia de Cajamarca que se dedican al rubro de la Joyería y Artesanía, siendo la muestra igual a población. Para recolectar la información se usó la técnica de la encuesta y el instrumento de recolección de datos empleado fue el cuestionario. El método empleado para la investigación es el deductivo ya que se obtendrá conocimiento de lo general a lo específico mediante el análisis de la variable (Oferta Exportable). Del análisis se pudo determinar que el 60% de las empresas encuestadas son eficientes, en tanto, el 40% posee una eficiencia regular. Para la Oferta Exportable en la dimensión Disponibilidad del producto, el 40% de las empresas son eficientes, mientras que el 60% tienen una eficiencia regular. Para la Oferta Exportable en la dimensión Capacidad económica y financiera; se determinó que el 73.33% de las empresas son eficientes mientras que el 26.67% tienen una eficiencia regular. Para la variable Oferta Exportable en la dimensión Capacidad de gestión, indica que el 80% de las empresas son eficientes, en tanto, que el 20% tienen una eficiencia regular | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | : Oferta Exportable, Ruta Exportadora, Eficiencia, exportación | es_ES |
dc.title | LA OFERTA EXPORTABLE DE LAS PYMES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RUTA EXPORTADORA 2020 DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [102]