Mostrar el registro sencillo del ítem
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL AGUA DEL MANANTIAL “LA MESETA” DESTINADA AL CONSUMO HUMANO, SAN MIGUEL -2022
dc.contributor.advisor | Arango Llantoy, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Gallardo López, Rossmel Julinio | |
dc.contributor.author | Guerrero Villoslada, Eliter | |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T15:07:43Z | |
dc.date.available | 2023-07-27T15:07:43Z | |
dc.date.issued | 2023-07-25 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2813 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación titulado “Caracterización fisicoquímica del agua del manantial La Meseta destinada al consumo humano, San Miguel -2022”, se desarrolló en el manantial la Meseta, caserío San Lorenzo Alto, provincia de San Miguel, departamento Cajamarca. En este manantial el principal problema es la existencia de sustancia químicas y biológicas disueltas o suspendidas en ella, además el agua contine organismos vivos que reaccionan con elementos físicos y químicos. El objetivo principal es evaluar las características del agua, considerando principalmente el pH, conductividad eléctrica, color, sólidos disueltos totales, turbiedad, dureza, nitratos, nitritos y sulfatos. La investigación es descriptivo analítico, las muestras de cada periodo se analizaron en el laboratorio. Después de la realización de la investigación se llegó a la conclusión que, la calidad del agua del manantial “La Meseta” analizados en los tres periodos, cumplen con los parámetros descritos, valores establecidos en el ECA – D.S. N°015-2015–MINAM Categoría 1 y D.S. N°031-2010- MINSA; clasificándose como agua de categoría A1, por lo que, pueden ser potabilizadas con desinfección para hacerle adecuada para su consumo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Caracterización fisicoquímica, manantial y calidad de agua. | es_ES |
dc.title | CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL AGUA DEL MANANTIAL “LA MESETA” DESTINADA AL CONSUMO HUMANO, SAN MIGUEL -2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE INGENIERIA. INGENIERIA AMBIENTAL Y PREVENCION DE RIESGOS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]