Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción contradictoria de los operadores jurídicos del distrito judicial de Cajamarca sobre la aplicación de la prisión preventiva en el delito de robo agravado en el año 2022
dc.contributor.advisor | Rojas Ruiz, Nilton Yaquilin | |
dc.contributor.author | Vasquez Ramos, Diana Liseth | |
dc.contributor.author | Rojas Salazar, Guadalupe del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T20:58:48Z | |
dc.date.available | 2023-07-25T20:58:48Z | |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2786 | |
dc.description.abstract | Cajamarca tiene más recluidos por prisión preventiva que absueltos o condenados, lo que ha generado sobrepoblación carcelaria. Los factores por los que se dicta prisión preventiva en este tipo de delitos pueden ser variados. Sin embargo, las evidencias muestran que los operadores jurídicos del distrito judicial de Cajamarca tienen una percepción contradictoria sobre la aplicación de la prisión preventiva en el delito de robo agravado. Ello puede generar falta de predictibilidad de las decisiones. Por ello, esta investigación tuvo como objetivo establecer la percepción de los operadores jurídicos del distrito judicial de Cajamarca sobre la aplicación de la prisión preventiva en el delito de robo agravado en el año 2022. La hipótesis es: que los abogados consideran que se está realizando una aplicación indebida de los presupuestos procesales de la prisión preventiva; los jueces y fiscales consideran que se motivan adecuadamente las resoluciones de prisión preventiva; y, por tanto, es contradictoria la percepción de operadores jurídicos del distrito judicial de Cajamarca sobre la aplicación de la prisión preventiva en el delito de robo agravado en el año 2022. Mediante la aplicación de entrevistas, a operadores jurídicos que han tramitado dichos procesos, se logró contrastar parcialmente la hipótesis. La investigación es de enfoque cualitativa y de diseño teórico descriptivo, se aplicó encuestas y análisis de resoluciones judiciales para contrastar los componentes de la hipótesis. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo- UPAGU | es_ES |
dc.subject | Prisión preventiva | es_ES |
dc.subject | Robo agravado | es_ES |
dc.subject | Motivación de resoluciones judiciales. | es_ES |
dc.title | Percepción contradictoria de los operadores jurídicos del distrito judicial de Cajamarca sobre la aplicación de la prisión preventiva en el delito de robo agravado en el año 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Facultad de Derecho y Ciencias Polìticas | es_ES |
dc.subject.ocde | Derecho | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [347]