Mostrar el registro sencillo del ítem
RELACIÓN ENTRE FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SATISFACCIÓN LABORAL DE MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL, CAJAMARCA, 2021
dc.contributor.advisor | ESAINE SUAREZ, LUCIA MILAGROS | |
dc.contributor.author | ALVARADO CABRERA, WANDA ZULEICA ELIZABETH | |
dc.contributor.author | IDROGO MEDINA, ROCÍO DEL MILAGRO | |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T06:12:52Z | |
dc.date.available | 2023-07-20T06:12:52Z | |
dc.date.issued | 2023-06-26 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2746 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la Funcionalidad familiar y la Satisfacción Laboral de miembros de la Policía Nacional, Cajamarca, durante el año 2021. Investigación fue cuantitativa de diseño no experimental y de corte transversal. Muestra no probabilística conformada por 100 efectivos policiales de ambos sexos entre 20 y 45 años de edad. Los datos se recogieron a través de la aplicación de la Escala de Evaluación del funcionamiento familiar FACES III y la escala de Satisfacción laboral SL - SPC. Los resultados indican que el nivel de Funcionamiento Familiar es Medio (54.00%) y Alto (23.00%), que el nivel de Satisfacción Laboral es Regular (60.00%) y Malo (22.00%). Por lo tanto, se concluye que existe relación significativa (Sig. = ,000) entre las variables, con una correlación de Pearson de, 998**, positiva y fuerte, lo cual indica que sí hay relación entre los niveles de Funcionalidad Familiar y los niveles de Satisfacción laboral. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.subject | Satisfacción laboral, Sistema Familiar, Funcionalidad Familiar | es_ES |
dc.title | RELACIÓN ENTRE FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SATISFACCIÓN LABORAL DE MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL, CAJAMARCA, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Psicología | es_ES |
dc.subject.ocde | Ciencias Sociales | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [234]