Mostrar el registro sencillo del ítem
INCENTIVOS LABORALES Y SU IMPACTO EN EL DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES DEL ÁREA DE CRÉDITOS DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA “CMAC PIURA” SAC. AG. BAMBAMARCA, 2020
dc.contributor.advisor | Guerrero Figueroa, Jorge Fernando | |
dc.contributor.author | Huingo Ramírez, Arturo Eduardo | |
dc.contributor.author | Medina Campos, Alex | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T17:42:55Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T17:42:55Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2733 | |
dc.description.abstract | Uno de los principales pilares para el éxito de una organización es el recurso humano, toda organización depende de sus colaboradores para mantener la línea del éxito en forma ascendente, además de garantizar su competitividad en el mercado y diferenciarse de sus principales competidores. Un personal entrenado e identificado con la organización es capaces de impulsar y mejorar el posicionamiento de una organización, por ello, sus habilidades intelectuales y sociales son valiosas, sin embargo para alcanzar que los colaboradores lleguen al punto de ser eficiente y eficaz es imprescindible percibir incentivos que estimulen sus tareas y a la par estos trasciendan en su desempeño laboral. Basándonos a lo expuesto anteriormente, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar el impacto de los incentivos laborales en los colaboradores del área de créditos en la institución financiera "Caja Piura " de la ciudad de Bambamarca, 2020. Se diseñó una investigación no experimental de carácter transversal – correlacional, la población por ser pequeña (18 asesores) no se aplicaron criterios muéstrales, por ello se tomó la totalidad de la población como muestra y se aplicó como técnica la encuesta, usando como instrumento un cuestionario con escala de Likert, la cual estuvo compuesta por 19 ítems, la valides y la confiabilidad del instrumento fue realizado por juicio de expertos, así mismo los datos obtenidos fueron procesados con el programa Microsoft exel. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Incentivos laborales, desempeño, impacto, colaboradores, analistas de créditos | es_ES |
dc.title | INCENTIVOS LABORALES Y SU IMPACTO EN EL DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES DEL ÁREA DE CRÉDITOS DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA “CMAC PIURA” SAC. AG. BAMBAMARCA, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]