Mostrar el registro sencillo del ítem
INCIDENCIA DE LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 19 (NIC 19) EN EL ESTADO DE RESULTADO EN LA EMPRESA GRIFOS LAYZON S.A.C., CAJAMARCA, PERIODO 2021
dc.contributor.advisor | Paredes Romero, Carlos Roberto | |
dc.contributor.author | Huamán Estacio, Iyari Rubely | |
dc.contributor.author | Iyari Rubely, Antoni Jhan Pool | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T17:14:54Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T17:14:54Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2730 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo más importante analizar la incidencia de la norma internacional de contabilidad 19 (NIC 19) en el estado de resultados en la empresa GRIFOS LAYZON SAC Cajamarca, 2021. Así mismo el estudio permitió analizar si la norma internacional de contabilidad (NIC 19) afecta en el estado de resultados de la empresa por lo que se contabilizará todos los beneficios sociales a los empleados; es decir todas retribuciones que tiene derecho un trabajador. La hipótesis estuvo referida a que si la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 19 (NIC 19) afectará en el Estado de Resultado de la Empresa GRIFOS LAYZON SAC. Por otro lado, el diseño fue de carácter no experimental y correlacional. El instrumento realizado fue el análisis documentario siendo la unidad de análisis fueron las planillas y Estados financieros de la empresa del año 2021. Finalmente, la conclusión fue que si bien es cierto la incidencia y los cambios contables no son notorios en referencia al Estado de Resultados, la empresa no tiene un buen control de los Beneficios de los empleados a corto plazo, lo cual implica no tener información oportuna sobre las obligaciones con los empleados a una fecha determinada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | beneficios, remuneraciones, descuentos, aportaciones, estado de resultados. | es_ES |
dc.title | INCIDENCIA DE LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 19 (NIC 19) EN EL ESTADO DE RESULTADO EN LA EMPRESA GRIFOS LAYZON S.A.C., CAJAMARCA, PERIODO 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]