Mostrar el registro sencillo del ítem
EL FORWARD COMO COBERTURA ANTE LAS FLUCTUACIONES DEL TIPO DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA EN LA EMPRESA PICHO MOTORS E.I.R.L. EN EL PERIODO 2020 CAJAMARCA.
dc.contributor.advisor | GIL JAUREGUI, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Cercado Idrogo, Eduar Omar | |
dc.contributor.author | Gonzales Camacho, Eliana Corali | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T15:47:04Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T15:47:04Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2723 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “El forward de divisas como cobertura ante las fluctuaciones del tipo de cambio de la moneda extranjera en la empresa Picho Motors E.I.R.L en el periodo 2020-Cajamarca”, tiene como finalidad evaluar el empleo de los Contratos Forward de Divisas como planificación financiera a corto plazo. Dicha investigación tiene como objeto explicar como el Forward de Divisas colabora en la administración del área financiera mitigando el riesgo cambiario en empresas del sector. Consta con una investigación aplicada, nivel cuantitativo y el uso de técnicas como análisis documental teniendo como instrumento a la ficha de análisis documental, que son utilizados para recopilar información detallada de los estados financieros de la empresa. El estudio tendrá como muestra ejemplar a la empresa Picho Motors E.I.R.L. en donde se remite la información a detalle sobre el empleo de dicho derivado en sus estados financieros durante el periodo 2020. A la culminación de nuestra investigación se estableces que el forward de divisas ha contribuido positivamente como cobertura ante las fluctuaciones del tipo de cambio en la empresa Picho Motors E.I.R.L. teniendo un ahorro financiero de S/ 7,019.43 durante el periodo 2020, el cual se ve reflejado en el Flujo de Caja y en el Estado de Resultados. Asimismo, señalo que el mencionado trabajo será útil como precedente para futuras investigaciones en el tema que se ha desarrollado en la presente tesis. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Forward de divisas, Fluctuaciones del tipo de cambio | es_ES |
dc.title | EL FORWARD COMO COBERTURA ANTE LAS FLUCTUACIONES DEL TIPO DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA EN LA EMPRESA PICHO MOTORS E.I.R.L. EN EL PERIODO 2020 CAJAMARCA. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]