Mostrar el registro sencillo del ítem
GESTIÓN DE COBRANZAS Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA A.B. IMPORT-PERÚ EN CAJAMARCA EN EL AÑO 2022
dc.contributor.advisor | GIL JAUREGUI, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Cabanillas Cotrina, Erika Elizabeth | |
dc.contributor.author | Ramírez Chávez, Gladys | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T15:25:12Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T15:25:12Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2718 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación, “Gestión de Cobranzas y su Influencia en la Liquidez de la Empresa A.B. Import - Perú en Cajamarca en el Año 2022” con el objetivo principal que es determinar la influencia de la gestión de cobranza en la liquidez de la empresa, por lo cual hemos tenido que investigar cuáles son sus técnicas y políticas que se va a emplear para la realización sus cobros para que de esa manera la empresa siempre pueda contar con suficiente liquidez para cubrir sus deudas en un corto plazo. Además, se ha realizado una recolección de información de otras investigaciones aplicadas en la gestión de cobranza, en lo cual han sido de mucha ayuda para la elaboración de nuestro marco teórico. Asimismo, hemos realizado un trabajo de campo, con la aplicación de encuesta, la cual servirá para la verificación de la hipótesis junto con el análisis documental de los estados financieros de la misma manera se hizo un análisis de los Ratios de liquidez para así ver cómo reacciona la empresa al aplicar las técnicas y políticas de cobranza. Finalmente, los objetivos plateados en la investigación fueron alcanzados en su totalidad, como también los datos encontrados facilitó el logro de los mismos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | cobranza, liquidez | es_ES |
dc.title | GESTIÓN DE COBRANZAS Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA A.B. IMPORT-PERÚ EN CAJAMARCA EN EL AÑO 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]