Mostrar el registro sencillo del ítem
Valoración de opciones financieras y su incidencia en la decisión de compraventa de opciones sobre acciones cotizadas en el índice Dow Jones Industrial Average periodos 2020-2021
dc.contributor.advisor | ZELADA CHAVARRI, Antero Manuel | |
dc.contributor.author | Gallardo Díaz, Yeferson | |
dc.contributor.author | Anchapuri Estela, Dante Alexander | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T14:34:07Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T14:34:07Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2710 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la valuación de las opciones financieras sobre las decisiones de compraventa de opciones sobre acciones cotizadas en Bolsa, para este caso aquellas acciones que formaron parte del índice Dow Jones Industrial Average durante los periodos 2020 y 2021. Se utilizó un diseño no experimental de tipo aplicada, el instrumento de recolección de datos fue el análisis documental ya que se obtuvo datos de fuentes secundarias. En la tesis se llegó a la conclusión de que las valuaciones del precio de las opciones financieras sobre acciones, mediante el modelo de Black Scholes-Merton y sus factores de sensibilidad si influye significativamente en las disecciones de compraventa de opciones; ya que, comprar aquellas que se encuentren infravaloradas, genera rentabilidades positivas para los inversionistas; aunque, se deberá considerar aspectos adicionales los cuales influyen en la cotización de las acciones y tomarlos en cuenta permitirá optimizar los resultados | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Opciones financieras, modelo Black-Scholes-Merton, factores de sensibilidad, Acciones, Valorización, rentabilidad, decisiones de inversión | es_ES |
dc.title | Valoración de opciones financieras y su incidencia en la decisión de compraventa de opciones sobre acciones cotizadas en el índice Dow Jones Industrial Average periodos 2020-2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]