Mostrar el registro sencillo del ítem
FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL REACTIVA PERÚ Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA PANADERÍA TOMY EIRL, CAJAMARCA, 2022
dc.contributor.advisor | GIL JAUREGUI, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | AGUIRRE VÁSQUEZ, MAXIMILA | |
dc.contributor.author | QUISPE BRINGAS, WILLIAM ARTURO | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T14:23:05Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T14:23:05Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2708 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general: Analizar el impacto del financiamiento de Reactiva Perú en la rentabilidad de la panadería Tomy EIRL, Cajamarca, 2022. El estudio es de tipo aplicada, de nivel descriptivo, con un diseño no experimental; se usó como muestra el Balance General, el Estado de Resultados y los flujos de caja, para ello se usó como instrumentos de recolección de datos, la guía de análisis para los estados financieros. Los resultados evidenciaron que el financiamiento del Reactiva Perú impacta de manera positiva en la rentabilidad de la Panadería Tomy EIRL, Cajamarca 2022, ya que mejora el margen operativo de la empresa, obteniendo para el pedido del 2022 un valor de 73,63%, lo que significa que después del financiamiento mejoró la eficiencia de los servicios prestados. El margen bruto y neto también aumentaron para el 2022 a un 100% y con respecto a la rentabilidad económica, el porcentaje se mantuvo para los tres años analizados en un 26% y en cuanto a la rentabilidad financiera, su valor ha disminuido para el último periodo analizado, pero cabe resaltar que la utilidad neta ha aumentado, junto con el total del patrimonio de la empresa a comparación de los otros periodos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Financiamiento, Rentabilidad, ratios financieras, rentabilidad económica, rentabilidad financiera. | es_ES |
dc.title | FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL REACTIVA PERÚ Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA PANADERÍA TOMY EIRL, CAJAMARCA, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]