Mostrar el registro sencillo del ítem
INVERSIÓN ÓPTIMA EN EL CULTIVO DE FRAMBUESA DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE NAMORA EN LA COMERCIALIZACION CON VIVEROS ANDINOS S.A.C., 2023.
dc.contributor.advisor | RABANAL SORIANO, Anthony | |
dc.contributor.author | BOBADILLA MEDRANO, Nicandro | |
dc.contributor.author | LLANOS LLAXA, Ermila | |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T14:00:22Z | |
dc.date.available | 2023-07-18T14:00:22Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2663 | |
dc.description.abstract | El programa denominado “Perú Berries”, y el Instituto Nacional de innovación Agraria (INIA) han contribuido a incrementar la frontera de agrícola en los últimos años, como por ejemplo: impulsando el cultivo y producción de frambuesas; a través del asesoramiento técnico, permitiendo que los agricultores de las zonas rurales aprovechen las oportunidades que el mercado ofrece. Este programa cuenta con un socio estratégico privado, que es la empresa Viveros Andinos S.A.C; encargada de la producción de los plantines (plantas de frambuesa) para la posterior venta a los futuros productores (socios), además de asesoralos en la siembra y posterior seguimiento del cultivo, finalizando con la compra de toda la cosecha. Sin embargo existe la dificultad de muchos agricultores (productores) de hacer una buena evaluación financiera del cultivo y no solo considerar costos de instalación que nuestran un margen de ganancia errado, sesgando la decisión de inciarse en el programa con un tamaño de parcela que no generará beneficios. Por ello el objetivo de la presente investigación fue determinar la inversión óptima que necesitan los productores de frambuesas en el distrito de Namora para la comercialización con Viveros Andinos S.A.C. Los resultados determinan que la inversión óptima de los productores de frambuesas en el distrito de Namora para su comercialización con Viveros Andinos SAC es de S/ 61,046 soles, y exigiría un desembolso total en el primer año de S/ 107,633 soles para iniciar con el cultivo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Inversión optima, Punto de equilibrio, Cultivo de frambuesa | es_ES |
dc.title | INVERSIÓN ÓPTIMA EN EL CULTIVO DE FRAMBUESA DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE NAMORA EN LA COMERCIALIZACION CON VIVEROS ANDINOS S.A.C., 2023. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [202]