Mostrar el registro sencillo del ítem
INCIDENCIA DEL SISTEMA DE COSTOS ABC EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA COMPUTRON SRL PERIODO 2016 – 2019, CAJAMARCA 2021
dc.contributor.advisor | Paredes Romero, Carlos Roberto | |
dc.contributor.author | Castrejón Terán, Heidy Noem | |
dc.contributor.author | Terán Ramírez, David | |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T01:08:46Z | |
dc.date.available | 2022-08-23T01:08:46Z | |
dc.date.issued | 2022-06-22 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2434 | |
dc.description.abstract | La presente investigación de tesis tiene como objetivo general determinar la incidencia del sistema de costos ABC en la rentabilidad de la empresa Computron SRL en los periodos 2016-2019; ello debido a la inexistencia de un sistema de costos estructurado y definido de la empresa Computron SRL. Asimismo, la investigación estuvo enfocado en confirmar la hipótesis que planteamos, esto es: El sistema de costos ABC incide en la rentabilidad de la empresa Computron SRL para los periodos 2016-2019. Para ello utilizamos como técnicas: la encuesta, la entrevista y análisis documental, e instrumentos de medición como el cuestionario, guía de entrevista y fichas documentarias. Además, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, el nivel de la investigación fue Correlacional, diseño No Experimental, de tipo transversal. Los métodos de investigación aplicados fueron: analítico, sintético y comparativo. Luego de la revisión documental, se determinó aquellas actividades involucradas en los costos que son: actividad de matrícula, actividad de enseñanza, actividad de limpieza y actividad de titulación. Determinando los costos por cada actividad de cada carrera técnica profesional y curso técnico. Asimismo, se determinó los márgenes de utilidad en base al costo, en función a los ingresos. Como resultado el sistema de costos ABC tiene incidencia en la rentabilidad de la empresa Computron SRL, en los periodos 2016 – 2019 a nivel de rentabilidad bruta. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Sistema de costos ABC | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Computron SRL | es_ES |
dc.title | INCIDENCIA DEL SISTEMA DE COSTOS ABC EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA COMPUTRON SRL PERIODO 2016 – 2019, CAJAMARCA 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS, ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.subject.ocde | Research subject Categories: SOCIAL SCIENCES | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]