Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del uso de ozono y peróxido de hidrógeno al 37% en el aclaramiento y sensibilidad dental de pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017
dc.contributor.advisor | Leandro Cornejo, Laureano Dante | |
dc.contributor.author | Peláez Araujo, Jelmer Gian Davy | |
dc.contributor.author | Taculí Díaz, Junior Bryan Percy | |
dc.date.accessioned | 2017-09-05T21:19:05Z | |
dc.date.available | 2017-09-05T21:19:05Z | |
dc.date.issued | 2017-06-16 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/209 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis fue evaluar el efecto del uso de ozono y peróxido de hidrógeno al 37% en el aclaramiento y sensibilidad dental de pacientes de la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), Cajamarca, Perú, 2017. Se realizó el blanqueamiento dental externo previo consentimiento informado y profilaxis, mediante el protocolo de aclaramiento dental en consultorio, con cubetas y luz halógena en 8 pacientes, en el cual en la arcada superior su aplico ozono y en la mandíbula el peróxido de hidrogeno al 37%. Se observaron los resultados con respecto al cambio de color encontrando diferencias estadísticamente significativas entre el color inicial y postratamiento tanto para el ozono como para el peróxido de hidrógeno, siendo más claro el color postratamiento que el inicial en ambos grupos (p<0.05), los colores final y postratamiento del ozono fueron más claros que el del peróxido de hidrógeno, apreciándose diferencias estadísticamente significativas a los 7 días (p<0.05). También se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la sensibilidad (p<0.05), siendo mayor por parte del peróxido de hidrógeno respecto a los grados 0, 1 y 3. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_Es |
dc.subject | Aclaramiento dental | es_ES |
dc.subject | Peróxido de hidrógeno al 37% | es_Es |
dc.subject | Ozono | es_Es |
dc.subject | Grado de sensibilidad dental | es_Es |
dc.title | Efecto del uso de ozono y peróxido de hidrógeno al 37% en el aclaramiento y sensibilidad dental de pacientes de la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano dentista | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas y de salud | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | Odontología | es_Es |
dc.subject.ocde | Cirugía Oral | es_Es |
dc.subject.ocde | Medicina Oral | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [105]