Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del uso de receta médica en la dispensación de medicamentos en el tratamiento de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), Cajamarca, 2021
dc.contributor.advisor | Gallardo Coronado, Yudith | |
dc.contributor.author | Cotrina Rodas, Meliza Liset | |
dc.contributor.author | Cusquisiban Cusquisiban, Flor Edelmira | |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T16:29:10Z | |
dc.date.available | 2022-01-12T16:29:10Z | |
dc.date.issued | 2022-01-12 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2064 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como principal objetivo evaluar el uso de la receta médica en la dispensación de medicamentos en el tratamiento de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el distrito de Cajamarca, 2021. Para ello se diseñó un estudio de nivel descriptivo, tipo observacional y corte prospectivo en el que se tuvo como muestra a un total de 383 pobladores que acudieron a distintos establecimientos farmacéuticos del distrito de Cajamarca a adquirir medicamentos para tratar la COVID-19. Se utilizó como instrumento una ficha de recolección de datos que sirvió para documentar la información obtenida de la observación, la cual constó en dos etapas: 1) la identificación de pobladores que hacen uso de la receta médica y 2) evaluación de la receta médica. Los resultados mostraron que, de los 383 pobladores participantes, solo 20,89% (N = 80) hicieron uso de la receta médica para que se les pueda dispensar los medicamentos para el tratamiento de la COVID 19. El medicamento con mayor demanda para tratar esta enfermedad fue paracetamol (82,51%: de donde 4,43% presentaron receta y 95,57% no presentaron receta). El principal error en las prescripciones de medicamentos fue que el 30% de los médicos no prescriben en denominación común internacional y el principal error en las indicaciones médicas fue que el 91,25% de médicos no indican la forma en la que se debe administrar el medicamento con respecto a los alimentos que se consumen. Se concluyó en que existe deficiencias en el uso de la receta médica para adquirir medicamentos para tratar la COVID-19, así como en su redacción. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Receta médica | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Paracetamol | es_ES |
dc.subject | Prescripción | es_ES |
dc.title | Evaluación del uso de receta médica en la dispensación de medicamentos en el tratamiento de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), Cajamarca, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica. | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]