Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad en el control de ansiedad entre musicoterapia y tratamiento convencional en niños que acuden a la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca-Perú, 2015.
dc.contributor.advisor | Rojas Padilla, Sandra Vannesa | |
dc.contributor.author | Burgos Novoa, Belsa Estefanny | |
dc.contributor.author | León Portilla, Naysha Samantha | |
dc.date.accessioned | 2017-09-05T21:14:14Z | |
dc.date.available | 2017-09-05T21:14:14Z | |
dc.date.issued | 2017-02-02 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/205 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la efectividad en el control de ansiedad entre musicoterapia y tratamiento convencional en niños que acuden a la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca-Perú, 2015. La muestra estuvo conformada por 22 niños entre 5 y 9 años de edad, que cumplieron los criterios de inclusión establecidos, en septiembre de 2015. La muestra fue distribuida en dos grupos: de 11 niños, a quienes les realizó el tratamiento dental con musicoterapia (grupo experimental) y a los otros 11 se les realizó el tratamiento dental sin musicoterapia (grupo control). El nivel de ansiedad fue medido con una Escala Visual Análoga (EVA) y se evaluaron los signos vitales (pulso, frecuencia respiratoria), medidos antes y después del tratamiento dental. Los resultados mostraron que el grupo experimental presentó menores niveles de ansiedad y disminución en los valores de los signos vitales que el grupo control, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p<0,05). Por lo tanto se concluyó que el uso de musicoterapia en niños que recibieron tratamiento odontológico produce menores niveles de ansiedad en la población estudiada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_Es |
dc.subject | Musicoterapia | es_ES |
dc.subject | Ansiedad | es_Es |
dc.subject | Signos vitales. | es_Es |
dc.title | Efectividad en el control de ansiedad entre musicoterapia y tratamiento convencional en niños que acuden a la Clínica Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca-Perú, 2015. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano dentista | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas y de Salud | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | Odontología | es_Es |
dc.subject.ocde | Cirugía Oral | es_Es |
dc.subject.ocde | Medicina Oral | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [105]