Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia de sellado marginal entre resinas compuestas nanohíbridas de obturación masiva y estratificada en restauraciones de dientes premolares in vitro.
dc.contributor.advisor | Rojas Padilla, Sandra Vannesa | |
dc.contributor.author | Vásquez Caballero, Bernardita Maximina | |
dc.contributor.author | Arroyo Sosa, Katherine Del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2017-09-05T21:13:24Z | |
dc.date.available | 2017-09-05T21:13:24Z | |
dc.date.issued | 2017-02-02 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/204 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia de sellado marginal de las resinas compuestas nanohíbridas de obturación masiva y estratificada en restauraciones de dientes premolares, in vitro. Se trabajó con 20 premolares extraídos por motivos ortodónticos, evaluándose la microfiltración en el laboratorio de biología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca-Perú. Se realizaron preparaciones cavitarias clase I con las siguientes características: profundidad de 4 mm, distancia vestíbulo palatino-lingual de 3 mm, y mesio-distal de 4 mm. Distribuidas en dos grupos de 10 piezas cada una. Grupo A, obturadas con resina compuesta de obturación masiva Tetric N Ceram Bulk Fill® y grupo B obturadas con resina de obturación estratificada Tetric N Ceram®. Las preparaciones del grupo A obturadas en un incremento de 4mm de espesor, las del grupo B fueron obturadas de forma convencional haciendo dos incrementos de 2mm de espesor. Las muestras fueron sometidas a un proceso de termociclado manual de 500 ciclos a temperaturas entre 5ºC ± 2º y 55ºC ± 2º. Los resultados demostraron que no existe diferencia estadísticamente significativa (p >0.05) entre los valores de microfiltración marginal para la resina compuesta nanohíbrida de obturación masiva y estratificada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_Es |
dc.subject | Resinas compuestas microfiltración | es_ES |
dc.subject | Diente premolar | es_Es |
dc.subject | Microfiltración | es_Es |
dc.title | Eficacia de sellado marginal entre resinas compuestas nanohíbridas de obturación masiva y estratificada en restauraciones de dientes premolares in vitro. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano dentista | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas y de Salud | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | Odontología | es_Es |
dc.subject.ocde | Cirugía Oral | es_Es |
dc.subject.ocde | Medicina Orale | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [105]