Mostrar el registro sencillo del ítem
Opciones reales y su incidencia en la viabilidad de los proyectos de exportación 2016.
dc.contributor.advisor | Zelada Chávarry, Antero Manuel | |
dc.contributor.author | Aquino Sáenz, Luis Miguel | |
dc.contributor.author | Ravines Cabrera, Irene Yojhanna | |
dc.date.accessioned | 2017-07-22T00:33:07Z | |
dc.date.available | 2017-07-22T00:33:07Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/194 | |
dc.description.abstract | En este estudio se demuestra que las opciones reales es una metodología que permite valorizar correctamente los proyectos de inversión con flexibilidad operativa en comparación con la metodología tradicional de los flujos de caja descontados. En esta investigación se realiza un método relativamente sencillo de valorización de opciones reales mediante la técnica de árboles binomiales, se presenta un caso real (un proyecto de exportación de APEPAYAC) con la finalidad de demostrar el impacto positivo de la metodología de opciones reales en la creación de valor de un proyecto es mayor al impacto que se obtiene con la metodología tradicional. Con la aplicación de la metodología del flujo de caja descontado y Opciones Reales aplicando técnicas como Árboles de decisión se obtuvieron las siguientes valoraciones del proyecto de APEPAYAC: El valor del proyecto de exportación de APEPAYAC a través de la metodología del Flujo de Caja Descontado es de s/.4, 104,530. El valor del proyecto de exportación de APEPAYAC a través del método del Árbol de Decisión asciende a un monto de s/. 8, 313,224. Por lo señalado, el método de opciones reales es una alternativa muy atractiva para evaluar proyectos de inversión, particularmente, proyectos de exportación en nuestro país. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.subject | Flexibilidad | es_ES |
dc.subject | Inversión | es_ES |
dc.subject | Opciones | es_ES |
dc.subject | Prima de Riesgo | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Retorno Esperado | es_ES |
dc.subject | Riesgo | es_ES |
dc.subject | Tasa Libre de Riesgo | es_ES |
dc.subject | Valor Actual Neto | es_ES |
dc.title | Opciones reales y su incidencia en la viabilidad de los proyectos de exportación 2016. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas, Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | Negocios y Managment | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [102]