Mostrar el registro sencillo del ítem
LA ESTRATEGIA DE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - CRM Y SU RELACIÓN CON LA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES DEL HOTEL TARTAR, CAJAMARCA 2019
dc.contributor.advisor | Maldonado Fernández, Fernando | |
dc.contributor.author | Barboza, Walter Nuñez | |
dc.contributor.author | Chávez Terán, Hugo | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T01:45:16Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T01:45:16Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1649 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la estrategia de Customer Relationship Management - CRM y la fidelización de los clientes de la empresa Hotel Tartar, Cajamarca 2019. Se trató de una investigación de tipo Descriptivo - correlacional, cuyo diseño fue no experimental de tipo transversal, pues no se manipuló ninguna de sus variables y se midieron en un momento único. La población estuvo conformada por todos los clientes registrados durante el año 2019 del Hotel Tartar en Cajamarca que ascendieron a 258 y se tomó como muestra a 154 clientes. A los clientes pertenecientes a la muestra se les aplicó de manera digital un cuestionario validado por expertos en el tema, el cual consta de 16 ítems dividido en 12 para la implementación de la estrategia de CRM y 4 para la fidelización de los clientes. Asimismo, para la tabulación de los resultados se utilizó el programa SPSS y Excel. Finalmente, los resultados obtenidos en el estudio han permitido validar la hipótesis definida y el logro de los objetivos planteados; llegando a la conclusión que existe una correlación positiva fuerte (0.827) entre la estrategia CMR y fidelización de los clientes. Cabe mencionar que la relación de las variables mencionadas se estableció mediante el coeficiente de correlación de Spearman. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Estrategia CRM, Satisfacción, Fidelización. | es_ES |
dc.title | LA ESTRATEGIA DE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - CRM Y SU RELACIÓN CON LA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES DEL HOTEL TARTAR, CAJAMARCA 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [202]