Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTO DE LA LUMINOSIDAD EN LA DESCOMPOSICIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS – CAJAMARCA 2020
dc.contributor.advisor | Joaquín Rodríguez, Fernando Camilo | |
dc.contributor.author | Balcázar Rojas, Natali Marisidory | |
dc.contributor.author | Ramos Yangua, Kevin Jeampierre | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T19:33:15Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T19:33:15Z | |
dc.date.issued | 2021-04-23 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1618 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación evaluó el efecto de la luminosidad en la descomposición de la materia orgánica en aguas residuales domésticas – Cajamarca 2020, el cual tuvo como objetivo principal determinar, cuál es el efecto de la luminosidad en la descomposición de la materia orgánica de las aguas residuales domésticas. Para ello se comparó la descomposición de la materia orgánica de las aguas residuales domésticas con ausencia y presencia de luz mediante pruebas experimentales con biorreactores de luz. Se utilizaron cinco biorreactores, dentro de los cuales estuvieron instaladas conexiones de luz en el interior de cada biorreactor con excepción del primero que estuvo sin conexión de luz, se almacenaron diez frascos de muestra de agua residual domésticas y con ello se inició la medición durante diez días, tomando siempre una muestra inicial para comparar una muestra final luego de concluir el tiempo de medición. De acuerdo con el análisis se obtuvo como resultado que la presencia de luminosidad hace que la descomposición de la materia orgánica sea de mayor velocidad, por lo tanto, la presencia de luminosidad mínima requerida es de una potencia de 9 Watts para 10 frascos Winkler de 300 ml; ya que las velocidades de reacción en ausencia de luminosidad son de 0.197 d-1 y para una intensidad de 9 Watts es de 0.364 d-1, lo cual representa un aumento de 84% más. Por consiguiente, podemos decir que la luminosidad tiene un efecto sobre la descomposición de la materia orgánica en aguas residuales domésticas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.subject | biorreactores de luz, materia orgánica y agua residual doméstica | es_ES |
dc.title | EFECTO DE LA LUMINOSIDAD EN LA DESCOMPOSICIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS – CAJAMARCA 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo-Facultad de Ingeniería-Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]