Mostrar el registro sencillo del ítem
Viabilidad para la creación y puesta en funcionamiento de una ludoteca en el distrito de Cajamarca
dc.contributor.advisor | García Villanueva, José Luis | |
dc.contributor.author | Huaccha Abanto, Evita América | |
dc.date.accessioned | 2017-07-20T22:01:53Z | |
dc.date.available | 2017-07-20T22:01:53Z | |
dc.date.issued | 2014-10-25 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/160 | |
dc.description.abstract | El Problema refiere a que actualmente en cajamarca los gobiernos locales y regionales no destinan fondos parala edificación de parques orientados al juego de los niños determinante para lograr un desarrollo integral y positivo. A pesar de ello Calamarca cuenta con algunos lugares de esparcimiento como algunos parques y cines donde los niños pueden distraerse y divertirse sanamente. No obstante existe una gran demanda insatisfecha por lugares que ofrezcan servicios lúdicos y aun mejor si incluyen aspectos educativos, específicamente ludotecas un lugar donde los niños logren acceder a espacios de juegos y juguetes junto a personas con formación para dicho espacio. El Objetivo indica que se determinó la viabilidad de la instalación y puesta en marcha de una ludoteca en la ciudad de Cajamarca. El Método que se utilizó fue un diseño explicativo y analítico y un procedimiento de encuestas y entrevistas en una muestra representativa de 68 aplicada a los padres de los niños así como entrevistas dirigidas a los niños precisamente para disponer de evidencias de validez y confiabilidad. En los Resultados se identifica que no existe un servicio lúdico y educativo para niños en la ciudad de Cajamarca dirigido al segmento de mercado identificado (l a 9 años). Existe una notable apertura a la creación y acogida de este tipo de lugares por la población identificada pues presenta una alternativa muy adecuada para los padres de familia que desean compartir con sus niños, y a la vez brindarle la oportunidad de aprender jugando, ya sea en la temporada escolar y vacacional. Así mismo los indicadores de rentabilidad como VAN y TIR sugieren que la rentabilidad del proyecto es atractiva y financieramente sólido. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Ludoteca | es_ES |
dc.subject | Juego | es_ES |
dc.subject | Procesos de dirección de proyecto | es_ES |
dc.subject | Áreas de Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Inversión y Rentabilidad | es_ES |
dc.title | Viabilidad para la creación y puesta en funcionamiento de una ludoteca en el distrito de Cajamarca | es_ES |
dc.title.alternative | es_ES | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestría en Project Management | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Negocios y Management | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [246]