Mostrar el registro sencillo del ítem
Políticas crediticias y su incidencia en la morosidad de la “Cooperativa de ahorro y crédito tres molinos” Cajamarca, 2019
dc.contributor.advisor | Gil Jáuregui, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Blas Benites, Nely Anali. | |
dc.contributor.author | Ocas Cerna, Roxana | |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T16:47:41Z | |
dc.date.available | 2021-04-28T16:47:41Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1607 | |
dc.description.abstract | En la actualidad las Entidades Financieras principalmente las Cooperativas de Ahorro y Crédito son una fuente muy importante de financiamiento, permitiendo una mejoría económica de sus accionistas y clientes. Pero muchas de estas entidades presentan un nivel de morosidad en sus créditos, dado que sus políticas crediticias no son aplicadas de una manera eficaz. En relación a la problemática expuesta, nuestro trabajo de investigación tiene como fin principal, determinar cómo las políticas crediticias inciden en la morosidad en la cooperativa de ahorro y crédito Tres Molinos; llegando a la hipótesis afirmativa de que las políticas crediticias inciden significativamente en la morosidad. Para el análisis procedente, el tipo de investigación es aplicada de carácter Descriptivo, empleando un método de investigación Correlacional, por el cual no habrá manipulación de variables, sino todo se explicará a base de teorías fundamentadas. Para la realización de dicha investigación tiene como población a toda la Cooperativa, pero para que sea más eficaz se tomará una muestra de cinco trabajadores que están relacionados directamente en los temas administrativos y contables de los créditos y la morosidad. Para la obtención de datos e información se utilizará como instrumento la encuesta, entrevista y asimismo un análisis de documentación para poder obtener datos que nos ayuden a llevar a cabo dicha investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo Investigacion | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Políticas crediticias, | es_ES |
dc.subject | Morosidad | es_ES |
dc.title | Políticas crediticias y su incidencia en la morosidad de la “Cooperativa de ahorro y crédito tres molinos” Cajamarca, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en contabilidad | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Guillermo Urrelo. Ciencias empresariales y administrativas, Escuela profesional de Contabilidad y finanzas | es_ES |
dc.subject.ocde | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Bachiller [15]