Mostrar el registro sencillo del ítem
Vulneración de eficacia de las contrataciones del estado para los procesos de contratación directa en emergencia sanitaria: tercer trimestre del año 2020 en la región Cajamarca
dc.contributor.advisor | Tantaleán Odar, Christian Fernando | |
dc.contributor.author | Ucañan Cachy, Karen de los Milagros | |
dc.contributor.author | Yépez Paredes, Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T22:17:29Z | |
dc.date.available | 2021-04-22T22:17:29Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1594 | |
dc.description.abstract | El Estado peruano busca maximizar los rendimientos económicos del contribuyente, a través de diversos procesos de selección, para así lograr una considerable operatividad de los recursos, que beneficiarán a todos los ciudadanos, entre estos, importa destacar la contratación directa. La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar cómo se ha vulnerado la eficacia de las contrataciones del Estado en los procesos de contracción directa en emergencia sanitaria en tercer trimestre del año 2020 en la Región Cajamarca. La cual tiene por finalidad analizar y explicar cómo se vulnera la eficacia eficiencia, transparencia e inmediatez de los contratos directos por parte de los entes públicos. A raíz de esto, surge la interrogante: ¿Cómo se vulnera la eficacia de las contrataciones del Estado en los procesos de contratación directa en emergencia sanitaria en el Tercer trimestre 2020, en la Región Cajamarca? Dicha investigación parte de una metodología de tipo Aplicada de diseño descriptivo – explicativo, no experimental de corte transversal, de enfoque cualitativa, atendiendo a las variables Contrataciones Directas por parte del Estado y Emergencia sanitaria. De los resultados se apreciar que se existe vulneración de la eficacia eficiencia, transparencia, inmediatez, de las contrataciones directas en los procesos de contratación directa en emergencia sanitaria. Finalmente se concluye que, en la Región Cajamarca durante el tercer trimestre del año 2020, existe vulneración en la eficacia de las contrataciones del Estado, en los procesos de compra directa en emergencia sanitaria en el último trimestre 2020, en cuanto a la transparencia de la información de la administración pública, existiendo sobre precios, fraude y corrupción, afectando la optimización de recursos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Eficacia | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.subject | Transparencia | es_ES |
dc.subject | Inmediatez | es_ES |
dc.title | Vulneración de eficacia de las contrataciones del estado para los procesos de contratación directa en emergencia sanitaria: tercer trimestre del año 2020 en la región Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_ES |
dc.subject.ocde | Derecho | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [348]