Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos del seguro social de salud del Perú “Essalud” – Cajamarca, y su predisposición al uso de Passiflora edulis “maracuyá” como alternativa
dc.contributor.advisor | Sánchez Uceda, Martha Adriana | |
dc.contributor.author | Alvites Arana, Jorge Alvhy | |
dc.contributor.author | Alcántara Requelme, María Marlene | |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T15:55:50Z | |
dc.date.available | 2021-04-21T15:55:50Z | |
dc.date.issued | 2021-04-21 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1586 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo determinar la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos del Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” – Cajamarca y su predisposición al uso de Passiflora edulis “maracuyá” como alternativa. Para la metodología se encuestó a 20 pacientes hipertensos diagnosticados y procedentes de ESSALUD, divididos en 2 grupos, 13 mujeres y 7 hombres. Para la determinación de la adherencia, se ha guiado del Test de Morisky Green Levine, considerándose tres criterios: SE ADHIERE, ADHERENCIA MODERADA y NO SE ADHIERE al tratamiento farmacológico, así como para la predisposición al uso de maracuyá: PREDISPOSICIÓN BUENA, PREDISPOSICIÓN MODERADA, PREDISPOSICIÓN BAJA, elaborada por los investigadores. Se obtuvieron los siguientes resultados porcentuales: el 61,54 y el 63,29% de mujeres y hombres se adhieren al tratamiento farmacológico; el 3,31 y 2% de mujeres y hombres tienen adherencia moderada; y el 35,15 y 34,71% de mujeres y hombres no se adhieren a su tratamiento. Con respecto al género y la edad no mostraron relación directa en la adherencia farmacológica. El grado de instrucción de los pacientes hipertensos contribuyó a la disminución de la adherencia al tratamiento farmacológico, siendo el resultado del 69,24% y 71,44% en mujeres y hombres respectivamente. La predisposición al uso del fruto del maracuyá en pacientes mujeres y hombres, se observa que, el 21,15 y el 50% de mujeres y hombres presentan predisposición buena al consumo del fruto de maracuyá; el 9,62 y 3,57% de mujeres y hombres tienen predisposición moderada; y el 69,23 y 46,43% de mujeres y hombres predisposición baja. En conclusión, la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos de “ESSALUD” demostró ser buena. La predisposición al consumo de maracuyá tiene una predisposición baja, por lo que se debe incentivar el consumir el fruto de maracuyá, ya que es una alternativa para el tratamiento antihipertensivo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Adherencia farmacológica | es_ES |
dc.subject | Hipertensión arterial | es_ES |
dc.title | Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos del seguro social de salud del Perú “Essalud” – Cajamarca, y su predisposición al uso de Passiflora edulis “maracuyá” como alternativa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica. | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]