Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestión por procesos y su relación con la calidad asistencial percibida por el usuario externo del departamento de Gineco obstetricia del Hospital Regional de Cajamarca, 2013.
dc.contributor.advisor | Palacios Sánchez, Sara Elizabeth | |
dc.contributor.author | Facho Bautista, Evelyn Yanet | |
dc.date.accessioned | 2017-07-20T21:46:39Z | |
dc.date.available | 2017-07-20T21:46:39Z | |
dc.date.issued | 2014-09-29 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/157 | |
dc.description.abstract | La gestión por procesos y su relación con la calidad asistencial percibida por el usuario externo del Departamento de Gineco Obstetricia del Hospital Regional de Cajamarca, es un trabajo motivado para conocer, estudiar y relacionar la realidad del departamento, considerando que su responsabilidad es gestionar los servicios que brinda a la población femenina en situación de alto riesgo que demanda atención integral de salud de alta especialización; decidiéndose investigar: “¿Cuál es la relación entre la Gestión por Procesos y la Calidad Asistencial percibida por el usuario externo del Departamento de Gineco Obstetricia del H.R.C, 2013?” Siendo el objetivo general analizar la relación entre la gestión por procesos y la calidad asistencial percibida; según los procesos y la satisfacción global del usuario externo. El tipo de investigación es descriptivo, transversal y correlacional; la muestra estuvo constituida por 58 usuarios externos (pacientes) y 29 usuarios internos (profesionales). Se utilizó como instrumento la Escala Multifactorial SERVQUAL para medir calidad de atención y un cuestionario estructurado validado para medir la implementación de los procesos de gestión. Se concluyó́ que la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) entre los procesos de gestión y la calidad asistencial percibida por el usuario externo, que es no satisfactoria (84.67%). Evaluada considerando los procesos estratégicos, operativos y de soporte y las dimensiones de fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía, y aspectos tangibles. Se recomienda mejorar la implementación de los procesos de gestión para que se desarrollen satisfactoriamente, esto influye directamente en la calidad asistencial percibida por el usuario externo, con la finalidad de alcanzar estándares de excelencia en la prestación que se brinda a la población. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Procesos de Gestión | es_ES |
dc.subject | Calidad Asistencial Percibida | es_ES |
dc.subject | Usuario Externo | es_ES |
dc.subject | Dimensiones de la Calidad | es_ES |
dc.subject | Departamento de Gineco Obstetricia. | es_ES |
dc.title | La gestión por procesos y su relación con la calidad asistencial percibida por el usuario externo del departamento de Gineco obstetricia del Hospital Regional de Cajamarca, 2013. | es_ES |
dc.title.alternative | es_ES | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestría en Project Management | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Negocios y Management | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [246]