Mostrar el registro sencillo del ítem
“Grado de asociación entre características familiares, tiempo de uso de las tecnologías de información y comunicación (tic), y actividad física con el estado nutricional en adolescentes de la institución educativa particular “nuevo mundo” de la ciudad de Cajamarca - Perú 2015”.
dc.contributor.advisor | Ojeda Mercado, Giancarlo | |
dc.contributor.author | Benites Pajares, Jorge Martín | |
dc.contributor.author | Suárez Macking, Rosa Elizabeth Antonela | |
dc.date.accessioned | 2017-07-20T21:43:37Z | |
dc.date.available | 2017-07-20T21:43:37Z | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/156 | |
dc.description.abstract | La obesidad en adolescentes actualmente constituye un serio problema de salud pública que ocasiona diversas enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, entre otras. Por ello, el objetivo de esta investigación fue determinar el grado de asociación entre las características familiares, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la actividad fisica con el estado nutricional de los adolescentes de la Institución Educativa Particular "Nuevo Mundo" de la ciudad de Cajamarca, Perú- 2015. El tipo de estudio fue el descriptivo y correlacional. Metodológicamente, se aplicó una encuesta a 72 estudiantes obteniéndose los datos de edad, sexo, peso, talla con los cuales se calculó el Indice de Masa Corporal (IMC). Como estándar para el IMC se utilizaron las tablas de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2007), además se obtuvieron datos de características familiares, tiempo de uso de las TIC y frecuencia de realización de ejercicio fisico. Como resultado de la investigación, no se encontró asociación entre obesidad y las variables estudiadas. Sin embargo, se encontró asociación entre la posición cronológica del adolescente entre sus hermanos y el estado nutricional de sobrepeso (p<0,05). La prevalencia de obesidad fue del 6,9% y de sobrepeso del 25% en los adolescentes estudiados. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Familia | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación | es_ES |
dc.subject | TIC | es_ES |
dc.subject | Sobrepeso | es_ES |
dc.subject | Obesidad | es_ES |
dc.subject | Ejercicio físico | es_ES |
dc.title | “Grado de asociación entre características familiares, tiempo de uso de las tecnologías de información y comunicación (tic), y actividad física con el estado nutricional en adolescentes de la institución educativa particular “nuevo mundo” de la ciudad de Cajamarca - Perú 2015”. | es_ES |
dc.title.alternative | ||
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestría en familia con mención en mediación familiar | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Psicología | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [246]