Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de las medidas de protección ante el aumento de violencia familiar en el distrito de Chetilla, Cajamarca: 2020
dc.contributor.advisor | Julca Crespín, Jesús | |
dc.contributor.author | Mendoza Bugarín, Manuel Jesús | |
dc.contributor.author | Montenegro Díaz, Segundo Juan | |
dc.date.accessioned | 2021-03-13T15:41:37Z | |
dc.date.available | 2021-03-13T15:41:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1505 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Influencia de las medidas de protección ante el aumento de violencia familiar en el distrito de Chetilla, Cajamarca 2020”, se abordó con el objetivo de determinar cómo influyen las medidas de protección ante el aumento de violencia familiar en el distrito de Chetilla. De acuerdo al desarrollo del capítulo III, hemos trabajado con la metodología que consiste en: tipo de investigación fue aplicada de tipo descriptiva, de diseño no experimental con corte transversal. En donde se aplicó un cuestionario a una muestra de 157 familias, cuyos resultados fueron procesados y sistematizados con el programa Microsoft Excel- 2016, su redacción e interpretación de los mismos se lo realizó a través de programa Microsoft Word – 2016. En el capítulo IV: dentro de los principales resultados a los que arribó el presente estudio se tiene que, el 100% fueron mujeres víctimas de violencia familiar, de las cuales el 67% se encuentran en intervalos de edad de 36 a 45 años de edad, así mismo, el 56% manifestaron haber sido víctimas de violencia física, por parte de su conviviente y/o esposo. Sin embargo, el 81% de víctimas no denuncian por vergüenza y porque el 61% consideran que sus hijos serían los más afectados. Por otro lado, el 81% aseveraron que no tienen conocimiento que existiría medidas de protección hacia las víctimas de este tipo de agresiones, siendo así que el 94% aseveraron que, las normas legales no avalan una sentencia favorable ante los delitos de violencia familiar y, además, estas medidas de protección no son eficaces para reducir y/o erradicar la violencia familiar. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Medidas de protección | es_ES |
dc.subject | Violencia familiar | es_ES |
dc.subject | Protección efectiva | es_ES |
dc.subject | Actos de violencia | es_ES |
dc.title | Influencia de las medidas de protección ante el aumento de violencia familiar en el distrito de Chetilla, Cajamarca: 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_ES |
dc.subject.ocde | Derecho penal | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [348]