Mostrar el registro sencillo del ítem
Auditoría contable de la ejecución de canon minero y su incidencia en sectores priorizados de inversión en la Municipalidad distrital de Jesús - Cajamarca 2016 - 2017
dc.contributor.advisor | Rojas Chávez, Guillermo Alfredo | |
dc.contributor.author | Robles Mantilla, Manuel Eduardo | |
dc.contributor.author | Chávez Cerquín, Elmer Fidel | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T17:00:19Z | |
dc.date.available | 2021-02-08T17:00:19Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1466 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación evaluó la incidencia en sectores priorizados por la Municipalidad Distrital de Jesús y la Ejecución de los recursos provenientes del canon minero, a través de una auditoría contable, la investigación tiene enfoque mixto, su diseño es descriptivo de dimensión transversal, la unidad de análisis se constituye en la Municipalidad Distrital de Jesús teniendo en cuenta cada uno de los proyectos priorizados con sus correspondientes características en el período de análisis. La muestra estuvo constituida por los proyectos priorizados con recursos provenientes del canon minero para el periodo 2016 – 2017. Se utilizó el método del análisis documental (recojo de la información, procesamiento (sistematización), análisis, resultados e interpretación). Se utilizaron como técnicas para recoger información: La entrevista y la recopilación de información primaria brindada por la Oficina de Proyectos de Inversión, como técnicas de análisis se utilizó el análisis documental y contable de proyecto (s) financiado (s) por la fuente Canon. En el ejercicio presupuestal de la investigación, solamente se ejecutó el proyecto de Ampliación de la Electrificación Rural del Caserío Chuco, parte alta, del distrito de Jesús, cuyo presupuesto asignado fue ejecutado íntegramente y cuya incidencia logró un beneficio para treinta (30) viviendas que no contaban con ese servicio, con posibilidades de extensión y una proyección de 20 años. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Auditoria contable | es_ES |
dc.subject | Canon | es_ES |
dc.subject | Sectores priorizados | es_ES |
dc.title | Auditoría contable de la ejecución de canon minero y su incidencia en sectores priorizados de inversión en la Municipalidad distrital de Jesús - Cajamarca 2016 - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Guillermo Urrelo. Ciencias empresariales y administrativas, Escuela profesional de Contabilidad y finanzas | es_ES |
dc.subject.ocde | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]