Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionalidad familiar y nivel de resiliencia en adolescentes del nivel secundario de una institución educativa particular de Cajamarca 2020
dc.contributor.advisor | Gómez Vargas, Patricia del Pilar | |
dc.contributor.author | Ravello Gonzáles, Milagritos Fransheska | |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T22:44:37Z | |
dc.date.available | 2021-01-25T22:44:37Z | |
dc.date.issued | 2020-12-22 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1447 | |
dc.description.abstract | La presente investigación está orientada en dar a conocer la relación que existe entre funcionalidad familiar y nivel de resiliencia en adolescentes del nivel secundario del colegio privado de ciencias Isaac Newton de Cajamarca 2020. El diseño de la investigación es no experimental, de nivel correlacional y de corte transversal. Su propósito será describir variables, analizando su incidencia e interrelación en un solo momento. Los instrumentos a utilizar serán: Apgar familiar de Smilkestein y la escala de resiliencia para adolescentes (ERA). El análisis de resultados fue al nivel descriptivo y cuantitativo utilizando análisis de frecuencia, análisis de porcentajes y correlación a través de la prueba de Spearman. Los resultados evidenciaron funcionalidad familiar con porcentajes altos y niveles de residencia promedio en los estudiantes de secundaria del colegio privado de Isaac newton de Cajamarca, la hipótesis esta aceptada, existiendo correlación significativa entre ambas variables. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Funcionalidad familiar | es_ES |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.title | Funcionalidad familiar y nivel de resiliencia en adolescentes del nivel secundario de una institución educativa particular de Cajamarca 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Psicología | es_ES |
dc.subject.ocde | Psicología (incluye relaciones hombre-máquina) Psicología (incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades físicas y mentales) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [234]