Mostrar el registro sencillo del ítem
Limitaciones en la producción de snack de papa nativa para su exportación de la Cooperativa APT del norte, San Marcos, Cajamarca 2019
dc.contributor.advisor | Macetas Hernández, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Arana Ríos, Lander Brayand | |
dc.contributor.author | Salazar Ramos, Judith Neli | |
dc.date.accessioned | 2021-01-22T16:23:34Z | |
dc.date.available | 2021-01-22T16:23:34Z | |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1439 | |
dc.description.abstract | El Perú, en estos últimos años ha experimentado un boom en la exportación de los snacks andinos de papa impulsados por la revolución gastronómica peruana; siendo Bolivia (75%), Estados Unidos (15%) y Francia (8%) los principales mercados destino para estos productos. El departamento de Cajamarca en el año 2018 se constituyó como el octavo productor de papa en el Perú, con un total de 355 892 toneladas, 92 349 productores y un rendimiento por hectárea de 11.66 toneladas (Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias SIEA, 2018). En el departamento de Cajamarca se encuentra la Cooperativa APT del Norte, que cuenta con 37 socios, y que dentro de sus actividades agrícolas produce papa en sus variedades de: leona negra, leona ojo blanco, corazón rojo, beso de novia y santo domingo; y del total de esa producción destinan el 20% a la producción de snacks de papas nativas. La cooperativa orienta sus esfuerzos a mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales de sus socios; con base a la experiencia que ya tienen en el negocio de otros productos, y por ello busca convertir a sus snacks de papa nativa en un producto transable y con acogida en los mercados internacionales. Por esta razón, fue importante analizar las características que ofrece la demanda internacional; con la finalidad de formularnos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las limitaciones en la producción de snack de papa nativa para su exportación de la Cooperativa APT del Norte en San Marcos, Cajamarca 2019? Es por ello, que la presente investigación tuvo como objetivo identificar las limitaciones en la producción de snack de papa nativa para su exportación por parte de la Cooperativa APT del Norte en San Marcos, Cajamarca para el año 2019. Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron la observación, la encuesta y la revisión documentaria, que fueron aplicadas a una población constituida por los 37 socios productores de papa que pertenecen a la Cooperativa APT del Norte en San Marcos. La investigación fue de tipo básica fundamental, de nivel descriptivo y con diseño no experimental. La hipótesis planteó que la producción de snack de papa nativa presenta limitaciones para su exportación, en sus tres dimensiones establecidas: producción, económica financiera y de exportación, de la Cooperativa APT del Norte en San Marcos, Cajamarca, 2019. Los resultados revelan una escaza capacidad de producción (menor a 0.5 toneladas mensuales), desconocimiento en el cálculo del costo de producción y rentabilidad, uso inexistente de herramientas financieras como el presupuesto, falta de un análisis de riesgos, desconocimiento de la inversión inicial requerida para la exportación y la no presencia de personal especializado en comercio exterior. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.subject | Exportación, | es_ES |
dc.subject | Limitaciones | es_ES |
dc.subject | Producción de Snacks | es_ES |
dc.title | Limitaciones en la producción de snack de papa nativa para su exportación de la Cooperativa APT del norte, San Marcos, Cajamarca 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Guillermo Urrelo. Ciencias empresariales y administrativas, Escuela profesional de Contabilidad y finanzas | es_ES |
dc.subject.ocde | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [102]