Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la situación financiera de los clientes de la cooperativa Mi Financiera del distrito de Cajamarca - 2018
dc.contributor.advisor | Cruzado Vásquez, Diana Jakelin | |
dc.contributor.author | Álvarez Soria, Carmen Mercedes | |
dc.contributor.author | Córdova Goicochea, Hans Norbert Michael | |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T00:50:56Z | |
dc.date.available | 2021-01-15T00:50:56Z | |
dc.date.issued | 2021-01-14 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1431 | |
dc.description.abstract | El uso masivo de los dispositivos móviles en todos los sectores socioeconómicos de nuestro país, los convierte en una opción interesante como medio de comunicación y promoción de una marca en medios digitales. El presente trabajo estuvo enfocado en el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles bajo la plataforma Android con la finalidad de contribuir en la accesibilidad de los clientes de la Cooperativa Mi Financiera. El presente estudio propone una investigación de tipo básica – descriptiva y no experimental de enfoque mixto, cuya unidad de análisis fue constituida por los trabajadores, encargados de la información financiera de los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mi financiera del distrito de Cajamarca. Así mismo teniendo en cuenta a la información obtenida en el año 2018 y sabiendo que en la actualidad la mayoría de personas cuenta con un teléfono celular que es de uso cotidiano para que puedan obtener información de varias fuentes. De acuerdo con la calificación los expertos de la Cooperativa Mi Financiera se concluyó que la aplicación móvil propuesta cumple en su totalidad con los requerimientos y también están totalmente de acuerdo que permite mostrar la información financiera de cada cliente y también los servicios como ahorros y créditos que brinda la cooperativa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Aplicación móvil | es_ES |
dc.subject | plataforma Android | es_ES |
dc.subject | requerimientos | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la situación financiera de los clientes de la cooperativa Mi Financiera del distrito de Cajamarca - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático y de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.level | Título profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ingeniería, Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica-Sistemas de automatización, Sistemas de control | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [68]