Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de plantas medicinales dispensadas por el Centro de Atención de Medicina Complementaria (CAMEC) en pacientes con enfermedades hepáticas en EsSalud Cajamarca
dc.contributor.advisor | Rodríguez Zegarra, Carla Cecilia | |
dc.contributor.author | Díaz Muñoz, Mary Alicia | |
dc.contributor.author | Gastelo Mundaca, Lenin Mijael | |
dc.date.accessioned | 2020-12-20T02:46:04Z | |
dc.date.available | 2020-12-20T02:46:04Z | |
dc.date.issued | 2020-12-19 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1426 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se fundamentó en determinar el uso de plantas medicinales dispensadas por Centro de Atención de Medicina Complementaria (CAMEC) en pacientes con enfermedades hepáticas de EsSalud Cajamarca. La muestra estuvo conformada por 74 pacientes, aplicando los debidos criterios de inclusión y exclusión. Aquellos que fueron incluidos firmaron un consentimiento informado ser parte del estudio. La encuesta constó de dos partes: la primera, fue para obtener las características sociodemográficas del paciente y la segunda, sobre el uso y dosificación de plantas medicinales (boldo, manayupa y agracejo) dispensadas por el CAMEC. Para encontrar los porcentajes se utilizó el programa Office Básico Excel y se obtuvo los siguientes resultados: según el género femenino hacen un mayor uso de las plantas medicinales con un 78.4%, según el lugar de procedencia con un 91.9% fueron del sector urbano, según el grado de instrucción con un 44.6% para estudios superiores. Los pacientes usaron correctamente las plantas medicinales en un 53.3 % en el caso de boldo, 41.7% en manayupa y un 35% en agracejo. Respecto a la dosis los pacientes utilizaron correctamente alrededor del 60% para boldo, 62.5% para manayupa, y un 55% para agracejo. Esto evidenció que un 30% de los pacientes no tuvieron clara la dosis de la medicación, a pesar que se obtuvieron resultados positivos en el uso de estas plantas medicinales hasta los 21 días de tratamiento, es imprescindible contar con la presencia del seguimiento farmacoterapéutico por parte del profesional farmacéutico. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Plantas Medicinales | es_ES |
dc.subject | CAMEC (Centro de Atención de Medicina Complementaria) | es_ES |
dc.subject | Enfermedad Hepática | es_ES |
dc.title | Uso de plantas medicinales dispensadas por el Centro de Atención de Medicina Complementaria (CAMEC) en pacientes con enfermedades hepáticas en EsSalud Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica. | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]