Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo entre la transiluminación y el examen visual táctil en el diagnóstico de lesiones cariosas interproximales
dc.contributor.advisor | Ñique Manchego, Jeannette | |
dc.contributor.author | Cotrina Espinoza, Angel Jhonatan | |
dc.contributor.author | Alfaro Rodríguez, Doralí Antonelli | |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T17:36:53Z | |
dc.date.available | 2020-10-09T17:36:53Z | |
dc.date.issued | 2020-10-09 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1336 | |
dc.description.abstract | La caries dental es una enfermedad dinámica, mediada por la biopelícula, impulsada por azúcares, multifactorial, no transmisible que da como resultado la pérdida mineral de los tejidos duros dentales, que afecta a gran parte de la población mundial. El objetivo de esta investigación fue comparar la transiluminación y el examen visual táctil en el diagnóstico de lesiones cariosas interproximales. La muestra estuvo conformada por 201 alumnos. El tipo de investigación fue observacional-transversal y el instrumento correspondió a una ficha clínica de recolección de datos validada por Guerrero E. Los tesistas fueron calibrados con la medida estadística de Kappa de Cohen (intra-observador de 0.89 para Angel Cotrina Espinoza y un 0.87 para Doralí Alfaro Rodríguez) (inter-observador de 0.86 para Angel Cotrina Espinoza y un 0.85 para Doralí Alfaro Rodríguez), de acuerdo a la estadística de Kappa ambos investigadores se interpretaron como muy bueno. Los resultados demostraron que, con la técnica de transiluminación se detectó 195 superficies de lesiones cariosas interproximales en su estadio inicial, en comparación con el examen visual táctil que detectó 51 superficies con el mismo estadio de caries. Se concluyó en este estudio que existe diferencia significativa en el diagnóstico de lesiones cariosas interproximales en su etapa inicial con el método de transiluminación, mientras que no existe diferencia significativa en lesiones cariosas moderadas y severas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Transiluminación | es_ES |
dc.subject | Examen visual táctil | es_ES |
dc.subject | Lesiones cariosas interproximales. | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo entre la transiluminación y el examen visual táctil en el diagnóstico de lesiones cariosas interproximales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
dc.subject.ocde | Odontología | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [105]