Mostrar el registro sencillo del ítem
El grado de mejora en los criterios de aplicación en la prisión preventiva en el delito de peculado por los nuevos parámetros emitidos por la corte suprema y el tribunal constitucional 2019
dc.contributor.advisor | Sánchez Zorrilla, Manuel Edgardo | |
dc.contributor.author | Callirgos Cabanillas, Jenyfer Lizeth | |
dc.contributor.author | Plasencia Revilla, Lorena Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T12:54:36Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T12:54:36Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1333 | |
dc.description.abstract | El concepto de prisión preventiva, es muy amplio pues basándonos en un concepto general es una medida coercitiva que está prevista en nuestro sistema procesal en los artículos 268°, 269° y 270°, por ello el juez es quien tiene la función de analizar minuciosamente dicha resolución. Conforme la sociedad avanza el sistema procesal tiene que ir al ritmo del mismo, es de esta forma que al verse ante la situación de una medida utilizada indiscriminadamente o con falta de motivación la Corte Suprema y el Tribunal de Justicia emanan nuevos parámetros los cuales tienen la finalidad de ampliar los criterios entorno a la medida de prisión preventiva, pero no sabemos aún si su resultado implica una mejora en la práctica. Por ello, la investigación de la presente tesis respondió al siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es el grado de mejora en los criterios de aplicación en la prisión preventiva en el delito de peculado por los nuevos parámetros emitidos por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en el 2019? , la respuesta hallada involucró a investigar: el nivel de mejora de la aplicación de los nuevos parámetros aplicados en la resoluciones de prisión preventiva en períodos anteriores al 2019 de esta manera observar si la aplicación de la prisión preventiva en los delitos de peculado fue adecuada en las resoluciones que son emitidas por los jueces de Investigación Preparatoria de Cajamarca, añadido a ello indicar si el grado de mejora fue alto medio o bajo con la aplicación de los nuevos parámetros Se concluyó de forma principal que los nuevos parámetros emitidos por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional permiten que exista un alto grado de mejora en la aplicación de la prisión preventiva en el delito de peculado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Medida de prisión preventiva | es_ES |
dc.subject | principio de carácter transversal de intervención indiciaria | es_ES |
dc.subject | Principio de proporcionalidad | es_ES |
dc.subject | Delito de peculado | es_ES |
dc.title | El grado de mejora en los criterios de aplicación en la prisión preventiva en el delito de peculado por los nuevos parámetros emitidos por la corte suprema y el tribunal constitucional 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_ES |
dc.subject.ocde | Derecho penal | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [348]