Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación molecular de las cepas de Escherichia coli aisladas de pacientes con infecciones del tracto urinario (ITU) de EsSalud II Cajamarca
dc.contributor.advisor | Bardales Valdivia, Jessica Nathalie | |
dc.contributor.advisor | Cabrera Gonzáles, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Aliaga Vargas, Ronald Omar | |
dc.contributor.author | Medina Cieza de Rivera, Yrene | |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T01:08:38Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T01:08:38Z | |
dc.date.issued | 2020-09-09 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1324 | |
dc.description.abstract | La investigación presente estuvo enfocada en la caracterización molecular de las cepas de Escherichia coli aisladas de 36 muestras de orina de pacientes con Infecciones del Tracto Urinario (ITU) de EsSalud II Cajamarca atendidos en el área de Microbiología. Las cepas se aislaron en agar cistina-lactosa deficiente en electrolitos (CLED), corroborándose en el equipo MicroScan del Laboratorio de Microbiología de EsSalud II; y en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Nacional de Cajamarca, para reactivarse en caldo Tripticasa de Soya. Los resultados encontrados fueron los siguientes: para el gen usp se amplificaron 1000 pb presentándose en un 21,4%; para el gen fimH se amplificó 508pb y está presente en un 100%; en el gen hlyA, se amplificó 1000 pb y está presente en un 64,28%; con respecto al gen iutA se amplificó 300 bp encontrándose en un 92,85%; asimismo para el gen kpsMTII se presenta en un 64,28%; con respecto al gen sfa/foc solo se presentó en un 35,71% de muestras analizadas; en el caso del gen papGII su prevalencia también es la misma que en sfa/foc, este gen estuvo presente en un 17,6% y 28,1%. Se encontró que todas las cepas aisladas muestran altos niveles de resistencia a los siguientes antimicrobianos: Ácido nalidixico (14,28%); Ciprofloxacino (50%); Sulfametoxazol + trimetoprima (42,85%); Cefuroxima (42,85%). En conclusión, se logró identificar molecularmente 36 muestras de Escherichia coli aisladas de pacientes con Infecciones del Tracto Urinario (ITU) atendidos en el laboratorio de EsSalud II Cajamarca. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Infecciones del tracto urinario | es_ES |
dc.subject | Escherichia coli | es_ES |
dc.subject | Gen | es_ES |
dc.subject | ADN | es_ES |
dc.subject | PCR | es_ES |
dc.subject | Agar | es_ES |
dc.subject | Susceptibilidad antimicrobiana | es_ES |
dc.title | Identificación molecular de las cepas de Escherichia coli aisladas de pacientes con infecciones del tracto urinario (ITU) de EsSalud II Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica. | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]