Mostrar el registro sencillo del ítem
DETERMINACIÓN DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA TEMPERATURA Y LA PRECIPITACIÓN EN EL DISTRITO DE CONTUMAZÁ DURANTE EL PERÍODO 1965 – 2018
dc.contributor.advisor | Vera Zelada, Persi | |
dc.contributor.author | Balcázar Ruíz, Fiorella Yóselin | |
dc.contributor.author | Lozano Hernández, Cristhian Miguel | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T23:23:26Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T23:23:26Z | |
dc.date.issued | 2019-02 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1296 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se desarrolló en el distrito de Contumazá, provincia de Contumazá, ubicada en la región de Cajamarca, al norte de Perú. El objetivo principal fue determinar la variabilidad climática interanual y el cambio climático expresado en los valores de temperatura y de precipitación, en el distrito de Contumazá desde 1965 hasta 2018. Mediante un estudio de tipo descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño no experimental, se analizó una serie de 54 años de datos de temperaturas máximas, temperaturas mínimas y precipitaciones. La información básica se obtuvo de los registros diarios de la estación Climatológica Ordinaria Contumazá, ubicada a 7º 21’ 55” de latitud sur, 78º 49’ 22” de longitud oeste y 2450 m.s.n.m., la cual forma parte de la red de estaciones meteorológicas de SENAMHI. Se trabajó bajo la hipótesis que los valores de temperatura y precipitación, en el distrito de Contumazá, han experimentado cambios durante el período 1965-2018, ocasionando variabilidad climática interanual y cambio climático en la localidad. Los resultados determinaron que existe una gran variabilidad climática interanual en los promedios anuales de la temperatura máxima y mínima, así como en los acumulados anuales de precipitación, la misma que está asociada a la ocurrencia del fenómeno “El Niño Oscilación Sur”. Asimismo, aplicando el test de Mann Kendall se encontró que existe una tendencia creciente en los datos de temperatura mínima y en los datos de precipitación, experimentando una variación de 0,012ºC/año y 3,6mm/año respectivamente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Cambio climático, Variabilidad climática, tendencia climática | es_ES |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA TEMPERATURA Y LA PRECIPITACIÓN EN EL DISTRITO DE CONTUMAZÁ DURANTE EL PERÍODO 1965 – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Ambiental y Prevencion de Riesgos | es_ES |
dc.subject.ocde | Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]