Mostrar el registro sencillo del ítem
El efecto de la estrategia SPLR2 en la Metacomprensión Lectora de las estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Santa Teresita” Cajamarca 2019
dc.contributor.advisor | Vergara Abanto, Fernando Martín | |
dc.contributor.author | Ágreda Pereira, Cecilia Haydeé | |
dc.contributor.author | Pérez Salazar, Roberto Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-02-14T16:28:04Z | |
dc.date.available | 2020-02-14T16:28:04Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1246 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la estrategia denominada SPLR2 (sondear, preguntar, leer, repetir y repasar) en la metacomprensión lectora de las estudiantes del 5to grado de Educación secundaria de la Institución Educativa “Santa Teresita”. Se realizó un pretest, aplicando la estrategia SPLR2 al grupo experimental y se analizaron los resultados del post test de ambos grupos. La población estuvo conformada por las estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Santa Teresita”, la elección de la muestra se hizo de forma intencionada no probabilística. Las estudiantes de la sección “A” del quinto de secundaria conformaron el grupo experimental y la sección “B” del quinto de secundaria el grupo de control. Para la elaboración de esta investigación se tuvo en cuenta un enfoque cuantitativo, con diseño cuasi-experimental administrando un estímulo para conseguir el resultado esperado; Por su propósito de investigación es aplicada de alcance explicativo, donde se utilizó el método hipotético-deductivo. Para evaluar la variable dependiente (Metacomprensión), se utilizó como instrumento el Inventario de Estrategias de Metacomprensión Lectora (IEM), propuesto por Schmitt, validado mediante el juicio de expertos y la confiabilidad estuvo determinada por el procedimiento Kuder- Richarson, arrojando un resultado muy confiable, al aplicar el Inventario de Metacomprensión en la prueba de inicio encontramos que las estudiantes tenían un bajo nivel metacomprensivo, al no poder identificar las estrategias adecuadas que las ayuden a alcanzar dicho nivel. Finalmente, se determinó el efecto de la estrategia SPLR2, en la la metacomprensión lectora de las estudiantes dotándolas de una estrategia que al ser controlada y regulada desarrolla en ellas habilidades lectoras. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | estrategia | es_ES |
dc.subject | niveles de comprensión | es_ES |
dc.subject | lectura | es_ES |
dc.subject | Metacomprensión | es_ES |
dc.title | El efecto de la estrategia SPLR2 en la Metacomprensión Lectora de las estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Santa Teresita” Cajamarca 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestría en Gestión de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [246]