Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la oxidación fenton sobre la materia orgánica de los lixiviados de la infraestructura y disposición final de residuos sólidos de Cajamarca, 2019.
dc.contributor.advisor | Vera Zelada, Persi | |
dc.contributor.author | Lapeyre Cerna, Miguel Eduardo | |
dc.contributor.author | Pequeño Otoya, Juan Paulo | |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T01:37:13Z | |
dc.date.available | 2020-02-13T01:37:13Z | |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1227 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación evaluó el efecto de la oxidación Fenton sobre la materia orgánica de los lixiviados en la infraestructura y disposición final de residuos sólidos de Cajamarca, distrito de Jesús durante el periodo 2019. Ya que en la actualidad la mala gestión de residuos sólidos es un problema global, además, de la generación de lixiviados el cual genera problemas ambientales de limitadas soluciones. Que por consecuencia en las distintas épocas del año tienen diferente comportamiento; en la época de lluvia las pozas de lixiviación tienden a rebasar, arrastrando todo tipo de sustancia contaminando los suelos, aguas superficiales y subterráneas, y la salud pública, si no son gestionados adecuadamente. Es por ello que se aplicó el método más efectivo de la oxidación química avanzada – Fenton. Mediante el uso de reactivos: Peróxido de hidrógeno, sulfato ferroso y ácido sulfúrico, en un determinado tiempo de 2, 12, 24 horas, demostrando la reducción de la demanda química de oxígeno para la poza1: 1505.1, 718, 314, mg/L; para la poza 2: 1400.8, 739, 301 mg/L; para la poza 3: 1041.3, 1005, 346 mg/L y para demanda bioquímica de oxígeno en la poza 1: 254, 329, 166 mg/L; para la poza 2: 335, 252, 151 mg/L; para la poza 3: 266, 299, 144 mg/L respectivamente. Tomando un punto de muestreo en cada una de las tres pozas de lixiviación. La conclusión de esta investigación detalla la efectividad de la oxidación química avanzada de Fenton para tratamiento de aguas residuales de lixiviados. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Oxidación Fenton | es_ES |
dc.subject | Agua residual | es_ES |
dc.subject | Lixiviado | es_ES |
dc.title | Efecto de la oxidación fenton sobre la materia orgánica de los lixiviados de la infraestructura y disposición final de residuos sólidos de Cajamarca, 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ingeniería, Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]