Mostrar el registro sencillo del ítem
La determinación judicial de la pena en sentencias emitidas en el distrito judicial de Cajamarca para los delitos de homicidio calificado, periodo 2013-2015
dc.contributor.advisor | Hernández Torres, Alex Miguel | |
dc.contributor.author | Pajares Ruiz, Julia Rosa | |
dc.contributor.author | Morales Castillo, Edin Manuel | |
dc.date.accessioned | 2017-07-20T16:04:00Z | |
dc.date.available | 2017-07-20T16:04:00Z | |
dc.date.issued | 2015-10-10 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/121 | |
dc.description.abstract | Esta investigación pretendió identificar la forma y criterios empleados por los Jueces para determinar e individualizar las penas en los casos de asesinato, para ello se analizó las sentencias emitidas por los Juzgados de Cajamarca entre los años 2013-2015 y las comparamos con las emitidas en el los Juzgados de La Libertad, ello con la finalidad de identificar si en ellas se están aplicando los criterios establecidos en la Ley N° 30076, es así que con la presente investigación se logró determinar que los Magistrados de Cajamarca, aun cuando invocan la Ley N° 30076, no siempre interpretan y aplican sus criterios de la misma manera, resultando sentencias diferentes en casos similares, es por ello que se debe unificar criterios a partir del análisis de los diversos esquemas operativos. La técnica utilizada fue el análisis de casos (sentencias) y encuestas aplicadas a los magistrados, para contrastar lo que expresan teóricamente y su aplicación en la realidad objetiva. Como resultado principal de este estudio se logró determinar que en los casos de homicidio calificado procesados en los dos Juzgados Colegiados de Cajamarca, se han emitido sentencias disímiles, debido a que los criterios para determinar la pena, establecidos en la Ley N° 30076, se han interpretado de manera diferente, por lo cual se propuso que en estos casos, primero se debe identificar la pena básica del delito, luego debe dividir esa pena abstracta en tercios, en base a la concurrencia de las diversas circunstancias que presente el caso, y a partir de ello individualizar la pena concreta que le corresponde al autor del delito, lo cual contribuirá a obtener una justicia más equitativa y objetiva. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Asesinato | es_ES |
dc.subject | Determinación de la pena | es_ES |
dc.subject | Ley N° 30076 | es_ES |
dc.title | La determinación judicial de la pena en sentencias emitidas en el distrito judicial de Cajamarca para los delitos de homicidio calificado, periodo 2013-2015 | es_ES |
dc.title.alternative | ||
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestría en Derecho Penal y Criminología | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Penal | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [246]