Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores sociales que influyen en la comisión del delito de parricidio, en los sentenciados y/o procesados del establecimiento penitenciario de Cajamarca, durante los años 2012 al 2014
dc.contributor.advisor | Hernández Torres, Alex Miguel | |
dc.contributor.author | Soto Veliz, Petronila | |
dc.contributor.author | Valera Ordoñez, Euler Stewar | |
dc.date.accessioned | 2017-07-20T15:31:21Z | |
dc.date.available | 2017-07-20T15:31:21Z | |
dc.date.issued | 2015-10-10 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/112 | |
dc.description.abstract | La presente tesis, titulada “Factores sociales que influyen en la comisión del delito de parricidio, en los sentenciados y/o procesados del establecimiento penitenciario de Cajamarca, durante los años 2012 al 2014”, desarrollada en base a datos del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca y de datos obtenidos de la aplicación de una encuesta a los procesados y sentenciados por delito de parricidio. El objetivo principal de la tesis es, “Determinar los factores sociales que influyen en la comisión del delito de parricidio, en los sentenciados y/o procesados del establecimiento penitenciario de Cajamarca durante los años 2012 al 2014”. Esto permitirá comprender desde el contexto social el por qué las personas realizan dicho delito. La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación está relacionada con el método descriptivo, siendo la unidad de análisis más importante el estudio de los 107 procesados o sentenciados por el delito de parricidio del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca. En la ejecución del trabajo de investigación se demuestra que los procesados o sentenciados en su mayoría son del género masculino y que el nivel de instrucción de la mayoría de ellos es primaria incompleta (no concluida); esto implica que el grado de instrucción tiene una relación directa con el parricidio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Factores sociales | es_ES |
dc.subject | Comisión del delito | es_ES |
dc.subject | Parricidio | es_ES |
dc.subject | Sentenciados | es_ES |
dc.title | Factores sociales que influyen en la comisión del delito de parricidio, en los sentenciados y/o procesados del establecimiento penitenciario de Cajamarca, durante los años 2012 al 2014 | es_ES |
dc.title.alternative | ||
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Mastría en Derecho Penal y Criminología | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Penal | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [246]