Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del funcionamiento del sistema de distribución de medicamentos por Dosis Unitaria en el Hospital II Essalud – Cajamarca
dc.contributor.advisor | Tejada Rossi, Rafael Ricardo | |
dc.contributor.author | Campos Huamán, Hilda Noemí | |
dc.contributor.author | Yopla Quispe, Marycruz Eliana Lizeth | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T15:25:43Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T15:25:43Z | |
dc.date.issued | 2019-11-29 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1121 | |
dc.description.abstract | La finalidad de la presente investigación, fue examinar mediante fichas observacionales el funcionamiento del sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria en el Hospital II EsSalud - Cajamarca. El trabajo está diseñado como una investigación observacional y descriptiva. Se utilizaron 420 fichas para evaluar el funcionamiento del sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria en los servicios de Farmacia, Medicina, Pediatría, Cirugía, Obstetricia, Neonatología y UCI del Hospital II Essalud – Cajamarca. Los datos fueron analizados y procesados en la base estadística de Excel. Como resultados del análisis de la función de Médico y Enfermera en dicho sistema en los servicios mencionados se obtuvo los siguientes porcentajes: 74,1% (bueno), 20,3% (regular) y 4,6% (deficiente); en el análisis de la función del Químico Farmacéutico en el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria en los servicios mencionados se obtuvo lo siguiente: 35,0% (bueno), 25,3% (regular) y 39,7% (deficiente). Además, cabe mencionar que el ítem de seguimiento farmacoterapéutico en dichos servicios es deficiente (100%), así como el acompañamiento e intervención del Farmacéutico en la visita médica es deficiente (68,3%), en estos ítems es necesarios tomar medidas correctivas para el correcto funcionamiento del SDMDU. Finalmente, se concluye que el análisis del funcionamiento del sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria en el Hospital II EsSalud – Cajamarca, muestra resultados buenos, regular y deficiente con valores de 55,4%; 29,5% y 15,3% respectivamente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Sistema de distribución | es_ES |
dc.subject | Dosis unitaria | es_ES |
dc.subject | Medicamentos | es_ES |
dc.subject | Servicios de Hospitalización | es_ES |
dc.subject | Hospital | es_ES |
dc.subject | Essalud | es_ES |
dc.subject | Cajamarca | es_ES |
dc.title | Análisis del funcionamiento del sistema de distribución de medicamentos por Dosis Unitaria en el Hospital II Essalud – Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]