Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores jurídicos de la política criminal en la seguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca, 2013-2014
dc.contributor.advisor | Alvarado Luis, Domingo Celestino | |
dc.contributor.author | Vásquez Barrantes, Willan Lizandro | |
dc.date.accessioned | 2017-07-20T15:22:20Z | |
dc.date.available | 2017-07-20T15:22:20Z | |
dc.date.issued | 2015-02 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/109 | |
dc.description.abstract | La investigación trata sobre los Factores Jurídicos de la Política Criminal en la Seguridad Ciudadana en la Ciudad de Cajamarca, 2013 – 2014. Se precisa como importante la utilidad de la Teoría de la Asociación Diferencial considerada como una Teoría Sociológica de la Criminalidad, que puede establecer un constructor de análisis jurídico para el entendimiento de esta problemática. La inseguridad ciudadana en Cajamarca por parte de los operadores de justicia; además porque contribuyen con una política integral en seguridad ciudadana, permite afrontar la delincuencia y desarrollar estrategias locales para afianzar su lucha, en el cumplimiento de reglas sociales, tanto formales como informales. La investigación se justifica porque permite encontrar explicaciones jurídicas al hecho objeto de estudio, en el para tratamiento y prevención. Los elementos de análisis para contrastar la hipótesis, es señalar que los factores jurídicos de la Política Criminal que influyen en la seguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca, son el delito, el delincuente, la víctima, y; el control social. La recolección de la información se realizó a partir de las técnicas de encuestas – entrevistas; los resultados han sido presentados en tablas debidamente codificadas, a parir de denuncias registradas por parte del Departamento de Investigación Criminal (DEINCRI-PNP), Primera Comisaria, Segunda Comisaria PNP y SERENAZGO de Cajamarca, durante el periodo del 2007 al 2014. Estos resultados muestran; que el mayor índice de denuncias se presentaron en el año 2013, las mismas que se encuentran resueltas al 100 %; esto indicaría que la seguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca, ha disminuido en comparación con años anteriores; esto en parte se debe al convenio existente entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a través del Serenazgo, la Policía Nacional y Rondas Campesinas y Urbanas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Factores jurídicos | es_ES |
dc.subject | Política criminal | es_ES |
dc.subject | Seguridad ciudadana | es_ES |
dc.title | Factores jurídicos de la política criminal en la seguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca, 2013-2014 | es_ES |
dc.title.alternative | ||
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestría en Derecho Penal y Criminología | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Penal | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [246]