Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico a los pequeños productores de Mango Kent del Centro Poblado La Estancia – Olmos, Perú y propuesta de viabilidad económica – financiera para la exportación de mango deshidratado al mercado de Estados Unidos periodo 2019
dc.contributor.advisor | Valdivieso Sir, Victor | |
dc.contributor.author | Paredes Chávez, Daniel Antonio | |
dc.contributor.author | Walter Guevara, Karina Danixa | |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T16:06:15Z | |
dc.date.available | 2019-11-07T16:06:15Z | |
dc.date.issued | 2019-11-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1086 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analizará el diagnóstico de los agricultores que producen mango por medio de una encuesta por el que se producirá mango en el centro Poblado la estabilidad y el resultado de la propuesta de viabilidad económica - financiero para la gestión del mango deshidratado del centro poblado La estabilidad en el mercado de Estados Unidos en 2019, cuya metodología es descriptiva, propositiva y orientada para seguir, a continuación, presentar una solución viable y contribuir a lo posible con el Centro Poblado La Estancia. Se centra en determinar la viabilidad económica financiera para poder exportar mango deshidratado al mercado de Estados Unidos en 2019. El impacto potencial de la presente investigación es contar con un estudio sobre la viabilidad económica y financiera para medir la tasa interna de retorno y el calor real Red en la comparación entre un mercado nacional y uno internacional. Las técnicas empleadas son la recolección de datos y documentos, así como el sistema de capturas y el registro. Además, todo el compilado de datos se procesa en el software Microsoft Excel. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UPAGU | es_ES |
dc.subject | propuesta | es_ES |
dc.subject | viabilidad económica y financiera | es_ES |
dc.subject | tasa interna de retorno | es_ES |
dc.subject | valor actual neto | es_ES |
dc.title | Diagnóstico a los pequeños productores de Mango Kent del Centro Poblado La Estancia – Olmos, Perú y propuesta de viabilidad económica – financiera para la exportación de mango deshidratado al mercado de Estados Unidos periodo 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Lic. Adminsitración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.level | Título | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias Empresariales y Adminsitrativas. Carrera Profesional de Adminsitración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [102]