Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de optimización del proceso de matrícula usando la herramienta lean para la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
dc.contributor.advisor | Delgado Céspedes, Victor Hugo | |
dc.contributor.author | Sánchez Huamán, Orlando Alberto | |
dc.contributor.author | Valdivia Vargas, Liz Janetta | |
dc.date.accessioned | 2017-07-20T13:56:19Z | |
dc.date.available | 2017-07-20T13:56:19Z | |
dc.date.issued | 2016-07-16 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/103 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló como un estudio de caso de la aplicación de la herramienta de optimización de procesos Lean para servicios. El objetivo principal del trabajo fue la identificación de las principales deficiencias en el proceso de matrícula de la UPAGU, específicamente en la carrera de Ingeniería Informática y de Sistemas, para luego poder desarrollar y sugerir una propuesta de optimización aplicando la metodología de mejora continua PDCA. Con el uso de esta herramienta, se pretende eliminar los desperdicios del proceso en estudio. Para poder identificar las principales deficiencias en el proceso de matrícula se elaboró un diagnóstico de la situación actual (situación de partida) teniendo como referencia el modelo SERVQUAL, identificándose puntos fuertes para ser explotados y áreas de mejora; además de realizar una encuesta y focus group a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática y de Sistemas para poder reunir sus percepciones. Además se realizó una entrevista al actor principal de este proceso, Jefe de Admisión y Registro Académico de quién obtuvimos valiosa información pudiéndose detectar que el proceso de matrícula presenta limitaciones importantes en las dimensiones de fiabilidad, capacidad de respuesta, y seguridad. Finalmente se consolidó toda esta información para poder identificar los desperdicios y elaborar la propuesta de mejora del proceso de matrícula y la evaluación de ésta. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | LEAN | es_ES |
dc.subject | PDCA | es_ES |
dc.subject | Mejora de procesos | es_ES |
dc.subject | Servicios. | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Modelo SERVQUAL | es_ES |
dc.subject | Desperdicios | es_ES |
dc.title | Propuesta de optimización del proceso de matrícula usando la herramienta lean para la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.title.alternative | es_ES | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestría en Administración Estratégica de Negocios con Mención en Gestión Empresarial | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Negocios y Management | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [246]